ختم نبوت فوڈ کارڈ
الخاتم دسترخوان - بیداری اُمت فائونڈیشن
تفصیلی رپورٹ - November 2026
کل خاندان
72
کل افراد
692
ماہانہ خرچ
1,453,200
حاضریاں
0
سالن (پلیٹ)
0
چاول (پلیٹ)
0
روٹی
0
نان
0
| # | کارڈ نمبر | نام | فون نمبر | افراد | کھانے | ماہانہ خرچ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK-FC-2026-0079 | عاصمہ بتول | 03474472129 | 5 | 2 وقت | 21,000 |
| 2 | AK-FC-2026-0078 | منور سلطانہ | 03447437535 | 5 | 2 وقت | 21,000 |
| 3 | AK-FC-2026-0077 | صغراں خانم | 03259911384 | 5 | 2 وقت | 21,000 |
| 4 | AK-FC-2026-0076 | نسرین عبدالغفار مرحوم | 03218607037 | 3 | 2 وقت | 12,600 |
| 5 | AK-FC-2026-0075 | شہناز جاوید | 0 | 4 | 2 وقت | 16,800 |
| 6 | AK-FC-2026-0075 | فریحہ سکندر | 03267270183 | 5 | 2 وقت | 21,000 |
| 7 | AK-FC-2026-0073 | نصرت ناصر | 03203665431 | 4 | 2 وقت | 16,800 |
| 8 | AK-FC-2026-0072 | مہوش نثار | 03025853759 | 3 | 2 وقت | 12,600 |
| 9 | AK-FC-2026-0071 | بشری شاہد | 03060373264 | 1 | 3 وقت | 6,300 |
| 10 | AK-FC-2026-0070 | کشور سلطانہ | 03056451644 | 5 | 2 وقت | 21,000 |
| 11 | AK-FC-2026-0069 | زاہدہ کنول | 03037976212 | 2 | 2 وقت | 8,400 |
| 12 | AK-FC-2026-0068 | صوباں بی نیاز حسین | 03294205683 | 2 | 2 وقت | 8,400 |
| 13 | AK-FC-2026-0067 | نسرین رفیق | 03297911688 | 11 | 2 وقت | 46,200 |
| 14 | AK-FC-2026-0066 | فریحہ سکندر | 03267270183 | 5 | 2 وقت | 21,000 |
| 15 | AK-FC-2026-0065 | کوثر پروین | 03046727304 | 2 | 2 وقت | 8,400 |
| 16 | AK-FC-2026-0064 | نسیم اختر | 03286138894ٍ | 8 | 2 وقت | 33,600 |
| 17 | AK-FC-2026-0063 | رازقہ | 03206843768 | 7 | 2 وقت | 29,400 |
| 18 | AK-FC-2026-0062 | محمد جمیل | 03236106272 | 4 | 2 وقت | 16,800 |
| 19 | AK-FC-2026-0061 | سبیلہ بی بی | 000000 | 2 | 2 وقت | 8,400 |
| 20 | AK-FC-2026-0060 | رابعہ بی بی | 00000 | 4 | 3 وقت | 25,200 |
| 21 | AK-FC-2026-0059 | ساجدہ فاضل | 03281756494 | 4 | 2 وقت | 16,800 |
| 22 | AK-FC-2026-0058 | شیخ فاروق صاحب | 0000000000 | 1 | 2 وقت | 4,200 |
| 23 | AK-FC-2026-0057 | چینی گل | 03037053221 | 9 | 2 وقت | 37,800 |
| 24 | AK-FC-2026-0054 | تاج بی بی | 03075727590 | 10 | 2 وقت | 42,000 |
| 25 | AK-FC-2026-0051 | محمد صفدر | 03254940544 | 4 | 2 وقت | 16,800 |
| 26 | AK-FC-2026-0050 | بشیر احمد | 03044862700 | 4 | 2 وقت | 16,800 |
| 27 | AK-FC-2026-0050 | ساجدہ | 03008857055 | 2 | 2 وقت | 8,400 |
| 28 | AK-FC-2026-0048 | نسیم بیگم | 00000 | 2 | 2 وقت | 8,400 |
| 29 | AK-FC-2026-0047 | سعدیہ لطیف | 03244053682 | 3 | 2 وقت | 12,600 |
| 30 | AK-FC-2026-0046 | صغراں بی بی | 00000000 | 6 | 2 وقت | 25,200 |
| 31 | AK-FC-2026-0045 | کبری بی بی | 00000 | 4 | 2 وقت | 16,800 |
| 32 | AK-FC-2026-0044 | متلوب بیوی | USMAN MISTRI | 3 | 2 وقت | 12,600 |
| 33 | AK-FC-2026-0042 | یاسمین نیاز | 03479434093 | 5 | 2 وقت | 21,000 |
| 34 | AK-FC-2026-0041 | صفیہ بی بی | 03427410796 | 2 | 2 وقت | 8,400 |
| 35 | AK-FC-2026-0040 | رضیہ بی بی | 03067818384 | 5 | 1 وقت | 10,500 |
| 36 | AK-FC-2026-0038 | کلثوم بی بی | 03479807983 | 7 | 3 وقت | 44,100 |
| 37 | AK-FC-2026-0037 | حیات بی بی | 03447595223 | 6 | 2 وقت | 25,200 |
| 38 | AK-FC-2026-0036 | بشیراں بی بی | 0000000000000 | 5 | 2 وقت | 21,000 |
| 39 | AK-FC-2026-0035 | غلام فاطمہ | 03190405061 | 2 | 2 وقت | 8,400 |
| 40 | AK-FC-2026-0034 | کلثوم بی بی | 03479807983 | 7 | 2 وقت | 29,400 |
| 41 | AK-FC-2026-0033 | رخصانہ کوثر | 03081203223 | 1 | 2 وقت | 4,200 |
| 42 | AK-FC-2026-0032 | ثریا سلطانہ | 03004142133 | 8 | 2 وقت | 33,600 |
| 43 | AK-FC-2026-0031 | طاہرہ ریاض | 03018609276 | 5 | 2 وقت | 21,000 |
| 44 | AK-FC-2026-0030 | نذیراں بی بی | 0000000000 | 3 | 2 وقت | 12,600 |
| 45 | AK-FC-2026-0029 | نذیراں بی بی حیدر | 0000000000000 | 7 | 2 وقت | 29,400 |
| 46 | AK-FC-2026-0027 | رسولاں بی بی | 00000000000 | 1 | 3 وقت | 6,300 |
| 47 | AK-FC-2026-0026 | عروج شہزاد | 03000927743 | 6 | 2 وقت | 25,200 |
| 48 | AK-FC-2026-0025 | ھارون صاحب | 03157183560 | 6 | 2 وقت | 25,200 |
| 49 | AK-FC-2026-0024 | ام محمد و عمر | 03026722122 | 8 | 3 وقت | 50,400 |
| 50 | AK-FC-2026-0023 | الخاتم قرآن اکیڈمی گرلز | 03026722122 | 20 | 1 وقت | 42,000 |
| 51 | AK-FC-2026-0022 | الخاتم قرآن اکیڈمی بوائز | 03026722122 | 20 | 1 وقت | 42,000 |
| 52 | AK-FC-2026-0021 | سحر بی بی | 03006043312 | 3 | 2 وقت | 12,600 |
| 53 | AK-FC-2026-0020 | عظمی بی بی | 03006043312 | 4 | 2 وقت | 16,800 |
| 54 | AK-FC-2026-0019 | راحت عزیز | 03054380516 | 6 | 1 وقت | 12,600 |
| 55 | AK-FC-2026-0018 | صابی بی بی | 03027260177 | 3 | 2 وقت | 12,600 |
| 56 | AK-FC-2026-0017 | نصرت بی بی | 03481415182 | 3 | 3 وقت | 18,900 |
| 57 | AK-FC-2026-0016 | ارم بی بی | 03026385516 | 7 | 2 وقت | 29,400 |
| 58 | AK-FC-2026-0015 | کوثر بی بی | 03026722122 | 5 | 2 وقت | 21,000 |
| 59 | AK-FC-2026-0014 | بیوہ حکیم فاروقی | 00000000 | 8 | 2 وقت | 33,600 |
| 60 | AK-FC-2026-0013 | رجب ایمان | 000000000 | 5 | 3 وقت | 31,500 |
| 61 | AK-FC-2026-0012 | مقصود بی بی | 000000000 | 2 | 2 وقت | 8,400 |
| 62 | AK-FC-2026-0011 | ثوبیہ ذوالفقار | 0000000 | 5 | 2 وقت | 21,000 |
| 63 | AK-FC-2026-0010 | نگہت بی بی | 03298322804 | 5 | 2 وقت | 21,000 |
| 64 | AK-FC-2026-0009 | عنایت اللہ مرحوم + کلثوم بیوہ | 00000000 | 2 | 3 وقت | 12,600 |
| 65 | AK-FC-2026-0008 | فاطمہ بی بی | 03190405061 | 2 | 2 وقت | 8,400 |
| 66 | AK-FC-2026-0007 | نائمہ صادق | 03295594404 | 6 | 2 وقت | 25,200 |
| 67 | AK-FC-2026-0006 | نور احمد | 03417875397 | 2 | 2 وقت | 8,400 |
| 68 | AK-FC-2026-0005 | شفقت بی بی | 03405440606 | 4 | 2 وقت | 16,800 |
| 69 | AK-FC-2026-0004 | غلام عائشہ | 03447625535 | 4 | 2 وقت | 16,800 |
| 70 | AK-FC-2026-0003 | کلثوم بی بی | 03026722122 | 6 | 2 وقت | 25,200 |
| 71 | AK-FC-2026-0002 | شمیم اختر | 03446125736 | 6 | 2 وقت | 25,200 |
| 72 | AK-FC-2026-0001 | ارشاد بیگم | 03490659876 | 5 | 2 وقت | 21,000 |
| # | کارڈ نمبر | خاندان | فون نمبر | افراد | حاضریاں | سالن (کل) | چاول (کل) | روٹی (کل) | نان (کل) | روزانہ سالن | روزانہ چاول | روزانہ روٹی | روزانہ نان |
|---|
الخاتم دسترخوان - بیداری اُمت فائونڈیشن
رابطہ: 0302-6722122
رپورٹ تیار: 22/11/2026 08:20 PM