الخاتم دسترخوان
بیداری اُمت فائونڈیشن
ماہانہ جامع رپورٹ - November 2026
01/11/2026 سے 30/11/2026 تک
کل روٹی
5,390
کل نان
800
کل کھانے
6,190
کل ریکارڈز
8
کل آمدن
30,800
روپے
کل اخراجات
61,270
روپے
خالص قرض
30,470
روپے
| تاریخ | روٹی | نان | آمدن | خرچ | میزان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 730 | 100 | 4,020 | 6,950 | -2,930 |
| 2026-11-09 | 730 | 100 | 4,580 | 7,390 | -2,810 |
| 2026-11-07 | 660 | 100 | 3,890 | 9,200 | -5,310 |
| 2026-11-06 | 630 | 100 | 3,400 | 8,280 | -4,880 |
| 2026-11-05 | 660 | 100 | 3,740 | 6,960 | -3,220 |
| 2026-11-04 | 650 | 100 | 2,950 | 4,450 | -1,500 |
| 2026-11-03 | 670 | 100 | 3,470 | 5,710 | -2,240 |
| 2026-11-02 | 660 | 100 | 4,750 | 12,330 | -7,580 |
الخاتم دسترخوان - بیداری اُمت فائونڈیشن
رابطہ: 0302-6722122
رپورٹ تیار کی گئی: 22/11/2026 08:20 PM