
پوزیشن رپورٹ
کلاس وار پوزیشنز اور درجہ بندی
157
کل طلبہ
60%
اوسط فیصد
120
پاس
37
فیل
پوزیشن فہرست
| پوزیشن | نام | جماعت | حاصل | فیصد | گریڈ | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | محمد سعد اللہ بن عمران | حفظ کے ساتھ - ششم الف | 697/990 | 70% | B+ | پاس |
| 🥇 | محمد حسین بلوچ | حفظ کے ساتھ - ہشتم الف | 639/800 | 80% | A | پاس |
| 🥇 | محمد غلام مصطفی بن اسلام | حفظ کے ساتھ - پریپ الف | 572/970 | 59% | C | پاس |
| 🥇 | صائم علی بن جمشیر | حفظ کے ساتھ - اول الف | 564/800 | 71% | B+ | پاس |
| 🥇 | محمد بن فیصل | حفظ کے ساتھ - چہارم الف | 624/800 | 78% | B+ | پاس |
| 🥇 | ام حبیبہ بنت فیصل | حفظ کے ساتھ - ہفتم الف | 399/500 | 80% | A | پاس |
| 🥇 | محمد عابد بن سیعد | پی جی الف | 502/500 | 100% | A+ | پاس |
| 🥇 | اُم فضاء بنت افتاب | دوم الف | 472/590 | 80% | A | پاس |
| 🥇 | رجب علی بن طالب | حفظ کے ساتھ - اول الف | 371/590 | 63% | B | پاس |
| 🥇 | اسامہ علی بن مظہر | حفظ کے ساتھ - دوم الف | 390/570 | 68% | B | پاس |
| 🥇 | محمد مدثر بن طارق | اول الف | 428/500 | 86% | A | پاس |
| 🥇 | مریم فاطمہ بنت اعظم | پریپ الف | 484/500 | 97% | A+ | پاس |
| 🥇 | محمد سبحان بن واجد | حفظ کے ساتھ - سوم الف | 367/570 | 64% | B | پاس |
| 🥇 | محمد مصور علی | دوم الف | 494/500 | 99% | A+ | پاس |
| 🥇 | محمد عرشمان | پریپ الف | 122/140 | 87% | A | پاس |
| 🥇 | محمد شاہ زیب شاہ بن عثمان | نرسری الف | 120/140 | 86% | A | پاس |
| 🥇 | مشکات فاطمہ | پی جی الف | 126/140 | 90% | A+ | پاس |
| 🥇 | عائشہ عابد | سوم الف | 77/100 | 77% | B+ | پاس |
| 🥇 | ام ارسلنا بنت افتاب | اول الف | 101/145 | 70% | B+ | پاس |
| 🥇 | محمد شاہ زیب شاہ | نرسری الف | 80/100 | 80% | A | پاس |
| 🥇 | مریم فاطمہ بنت اعظم | پریپ الف | 120/140 | 86% | A | پاس |
| 🥇 | محمد مصور علی | دوم | 80/100 | 80% | A | پاس |
| 🥇 | عقیلہ | پی جی | 87/100 | 87% | A | پاس |
| 🥇 | محمد | حفظ کے ساتھ - ششم | 60/100 | 60% | B | فیل |
| 🥇 | فریحہ گل | حفظ کے ساتھ - پنجم | 99/140 | 71% | B+ | پاس |
| 🥇 | سویرا | حفظ کے ساتھ - پنجم | 62/140 | 44% | D | پاس |
| 🥇 | محمد حسنین | حفظ کے ساتھ - سوم | 72/140 | 51% | C | پاس |
| 🥇 | محمد عمر | حفظ کے ساتھ - دوم | 84/100 | 84% | A | پاس |
| 🥇 | محمد | حفظ کے ساتھ - چہارم | 30/140 | 21% | F | فیل |
| 🥇 | محمد سعد اللہ | حفظ کے ساتھ - ششم | 35/140 | 25% | F | فیل |
| 🥇 | عبدالرحمن | حفظ کے ساتھ - دوم | 65/140 | 46% | D | پاس |
| 🥇 | اسامہ علی | حفظ کے ساتھ - دوم | 18/140 | 13% | F | فیل |
| 🥇 | محمد فصیح | حفظ کے ساتھ - دوم | 32/140 | 23% | F | فیل |
| 🥇 | محمد حسین بلوچ | حفظ کے ساتھ - ہشتم | 72/140 | 51% | C | پاس |
| 🥇 | اسد علی | حفظ کے ساتھ - نرسری | 66/100 | 66% | B | پاس |
| 🥇 | عائشہ نور | حفظ کے ساتھ - ہشتم | 100/140 | 71% | B+ | پاس |
| 🥇 | اقراء نور | حفظ کے ساتھ - ہفتم | 107/140 | 76% | B+ | پاس |
| 🥇 | راحیلہ ملک | حفظ کے ساتھ - ششم | 19/140 | 14% | F | فیل |
| 🥇 | ماہم شہزادی | حفظ کے ساتھ - ششم | 40/140 | 29% | F | فیل |
| 🥇 | دعا نور | چہارم | 71/140 | 51% | C | فیل |
| 🥇 | ہادیہ بتول | حفظ کے ساتھ - اول | 74/100 | 74% | B+ | فیل |
| 🥈 | محمد فیضان نواز بن رضوان | حفظ کے ساتھ - اول الف | 560/970 | 58% | C | پاس |
| 🥈 | محمد معاز | حفظ کے ساتھ - چہارم الف | 517/800 | 65% | B | پاس |
| 🥈 | ثمنیہ بنت ثے نبی | پی جی الف | 502/500 | 100% | A+ | پاس |
| 🥈 | مہک فاطمہ بنت اصغر | حفظ کے ساتھ - ششم الف | 366/500 | 73% | B+ | پاس |
| 🥈 | محمد شاداب شاہ بن عثمان | دوم الف | 472/580 | 81% | A | پاس |
| 🥈 | ھانیہ بنت عبدالقدیر | پریپ الف | 103/140 | 74% | B+ | پاس |
| 🥈 | محمد ابرھیم بنت فیاض | نرسری الف | 116/140 | 83% | A | پاس |
| 🥈 | عقیلہ بنت خالد | پی جی الف | 122/140 | 87% | A | پاس |
| 🥈 | زینب | سوم الف | 72/60 | 120% | A+ | پاس |
| 🥈 | محمد حسین | اول الف | 75/120 | 63% | B | پاس |
| 🥈 | محمد مصطفیٰ | نرسری الف | 72/100 | 72% | B+ | پاس |
| 🥈 | محمد عرشمان | پریپ الف | 78/100 | 78% | B+ | پاس |
| 🥈 | محمد شاداب شاہ | دوم | 77/100 | 77% | B+ | پاس |
| 🥈 | محمد | پی جی | 81/100 | 81% | A | پاس |
| 🥈 | نور فاطمہ لیاقت علی | حفظ کے ساتھ - پنجم | 97/140 | 69% | B | پاس |
| 🥈 | محمد ریان فیضان | حفظ کے ساتھ - دوم | 48/140 | 34% | D | فیل |
| 🥈 | محمد احمد | حفظ کے ساتھ - سوم الف | 56/140 | 40% | D | فیل |
| 🥈 | زوہیب | حفظ کے ساتھ - نرسری | 66/100 | 66% | B | پاس |
| 🥈 | شفا نور | چہارم | 46/140 | 33% | D | فیل |
| 🥈 | ربیعہ نور | چہارم | 33/140 | 24% | F | فیل |
| 🥈 | کرن شہرادی | چہارم | 28/140 | 20% | F | فیل |
| 🥈 | محمد احمد | اول | 43/140 | 31% | F | فیل |
| 🥈 | زینب اشرف | حفظ کے ساتھ - پنجم | 57/140 | 41% | D | فیل |
| 🥈 | تانیہ بہادر | حفظ کے ساتھ - اول | 72/140 | 51% | C | فیل |
| 🥉 | محمد طیب بن عبدالقدیر | حفظ کے ساتھ - اول الف | 551/800 | 69% | B | پاس |
| 🥉 | مائرہ بنت تنویر | پی جی الف | 428/500 | 86% | A | فیل |
| 🥉 | مناہل فاطمہ بنت عمران | دوم الف | 462/580 | 80% | A | پاس |
| 🥉 | زرمین فاطمہ بنت فیضان | پریپ الف | 101/140 | 72% | B+ | پاس |
| 🥉 | محمد عثمان بن ایوب | نرسری الف | 109/140 | 78% | B+ | پاس |
| 🥉 | محمد بن انور | پی جی الف | 120/140 | 86% | A | پاس |
| 🥉 | محمد مدثر | اول الف | 64/120 | 53% | C | پاس |
| 🥉 | فاطمہ گل | پریپ الف | 78/100 | 78% | B+ | پاس |
| 🥉 | مناہل فاطمہ | دوم | 77/100 | 77% | B+ | پاس |
| 🥉 | محمددانش | پی جی | 80/100 | 80% | A | پاس |
| 🥉 | مائرہ فاطمہ | حفظ کے ساتھ - نرسری | 60/100 | 60% | B | پاس |
| 🥉 | محمد اویس | حفظ کے ساتھ - دوم | 46/140 | 33% | D | فیل |
| 🥉 | منصور علی | حفظ کے ساتھ - سوم | 30/40 | 75% | B+ | فیل |
| 🥉 | محمد عکاشہ | حفظ کے ساتھ - نرسری | 71/100 | 71% | B+ | پاس |
| 🥉 | محمد حذیفہ | حفظ کے ساتھ - پنجم | 89/140 | 64% | B | پاس |
| 🥉 | عبدالقادر | حفظ کے ساتھ - پنجم | 43/140 | 31% | F | فیل |
| 🥉 | رجب علی | حفظ کے ساتھ - اول | 33/140 | 24% | F | فیل |
| 🥉 | بسمہ طارق | حفظ کے ساتھ - اول | 42/140 | 30% | F | فیل |
| 🥉 | مناہل | حفظ کے ساتھ - اول | 28/140 | 20% | F | فیل |
| 4 | محمد علی حیدر بن گلاب | حفظ کے ساتھ - اول الف | 530/970 | 55% | C | پاس |
| 4 | اُم فضاء بنت افتاب | دوم الف | 455/580 | 78% | B+ | پاس |
| 4 | محمد علی بن بلال | پریپ الف | 87/140 | 62% | B | پاس |
| 4 | محمد عیسی | نرسری الف | 89/140 | 64% | B | پاس |
| 4 | محمد مزمل بن طارق | پی جی الف | 116/140 | 83% | A | پاس |
| 4 | محمد محسن | اول الف | 57/120 | 48% | D | پاس |
| 4 | محمد ابرھیم | نرسری الف | 70/100 | 70% | B+ | پاس |
| 4 | ھانیہ | پریپ الف | 77/100 | 77% | B+ | پاس |
| 4 | اُم فضاء | دوم | 74/100 | 74% | B+ | پاس |
| 4 | محمد مجتبیٰ | پی جی | 71/100 | 71% | B+ | پاس |
| 4 | رزینا بی بی | حفظ کے ساتھ - نرسری | 58/100 | 58% | C | پاس |
| 4 | مبشر علی | حفظ کے ساتھ - سوم | 30/40 | 75% | B+ | فیل |
| 4 | شہریار افتخار | حفظ کے ساتھ - پنجم | 79/140 | 56% | C | پاس |
| 4 | محمد طیب | حفظ کے ساتھ - اول | 33/140 | 24% | F | فیل |
| 4 | ہا دیہ | حفظ کے ساتھ - اول | 45/140 | 32% | F | فیل |
| 4 | امبرین فاطمہ | حفظ کے ساتھ - اول | 53/140 | 38% | D | فیل |
| 5 | محمد روھان بن رضوان | حفظ کے ساتھ - اول الف | 530/800 | 66% | B | پاس |
| 5 | محمد عدنان بن زاہد | پی جی الف | 116/140 | 83% | A | پاس |
| 5 | سلمان بہادر | حفظ کے ساتھ - نرسری الف | 51/100 | 51% | C | پاس |
| 5 | زرمین فاطمہ | پریپ الف | 66/100 | 66% | B | پاس |
| 5 | مشکات فاطمہ | پی جی | 71/100 | 71% | B+ | پاس |
| 5 | محمد سفیان | حفظ کے ساتھ - پنجم | 71/141 | 50% | C | پاس |
| 5 | محمد حُسین | حفظ کے ساتھ - اول | 0/40 | 0% | F | فیل |
| 5 | صائم علی | حفظ کے ساتھ - اول | 53/140 | 38% | D | فیل |
| 5 | منزہ شہزادی | حفظ کے ساتھ - دوم | 51/140 | 36% | D | فیل |
| 6 | محمد صائم نواز بن رضوان | حفظ کے ساتھ - اول الف | 529/970 | 55% | C | پاس |
| 6 | محمد ریحان | پی جی الف | 114/140 | 81% | A | پاس |
| 6 | ثمنیہ | پی جی | 68/100 | 68% | B | پاس |
| 6 | محمد سبحان | حفظ کے ساتھ - سوم | 19/140 | 14% | F | فیل |
| 6 | محمد حسن | حفظ کے ساتھ - پنجم | 63/140 | 45% | D | پاس |
| 6 | مریم بتول | حفظ کے ساتھ - دوم | 49/100 | 49% | D | فیل |
| 7 | محمد حسین بن قمر | حفظ کے ساتھ - اول الف | 516/970 | 53% | C | پاس |
| 7 | ثمنیہ بنت ثے نبی | پی جی الف | 108/140 | 77% | B+ | پاس |
| 7 | محمد عیسی | نرسری الف | 62/100 | 62% | B | پاس |
| 7 | محمد عدنان | پی جی | 65/100 | 65% | B | پاس |
| 7 | محمد شاہ زیب سلیم | حفظ کے ساتھ - سوم | 10/40 | 25% | F | فیل |
| 7 | نہیا عباس | حفظ کے ساتھ - دوم | 46/140 | 33% | D | فیل |
| 8 | محمد جاوید | حفظ کے ساتھ - اول الف | 402/970 | 41% | D | پاس |
| 8 | محمد دانش بن اعظم | پی جی الف | 105/140 | 75% | B+ | پاس |
| 8 | محمد مزمل | پی جی | 65/100 | 65% | B | پاس |
| 8 | محمد صہیب | حفظ کے ساتھ - نرسری | 36/100 | 36% | D | فیل |
| 9 | محمد عدیل بن یوسف | حفظ کے ساتھ - اول الف | 303/970 | 31% | F | پاس |
| 9 | سیرت فاطمہ بنت فیاض | پی جی الف | 105/140 | 75% | B+ | پاس |
| 9 | اُم عمارہ | پی جی | 65/100 | 65% | B | پاس |
| 10 | اریج فا طمہ بنت عبدالقدیر | پی جی الف | 105/140 | 75% | B+ | پاس |
| 10 | عزیزہ | پی جی | 65/100 | 65% | B | پاس |
| 11 | ہنر خان بن عامر | پی جی الف | 103/140 | 74% | B+ | پاس |
| 11 | سیرت فاطمہ | پی جی | 63/100 | 63% | B | پاس |
| 12 | عزیزہ بنت اسلام | پی جی الف | 102/140 | 73% | B+ | پاس |
| 12 | محمد ریحان | پی جی | 62/100 | 62% | B | پاس |
| 13 | محمد یسین بن سیعد | پی جی الف | 95/140 | 68% | B | پاس |
| 13 | محمد آیان گلاب خان | پی جی | 61/100 | 61% | B | پاس |
| 14 | محمد عابد بن سیعد | پی جی الف | 93/140 | 66% | B | پاس |
| 14 | محمد یسین | پی جی | 58/100 | 58% | C | پاس |
| 15 | محمد آیان بن بیشر | پی جی الف | 93/140 | 66% | B | پاس |
| 15 | محمد ہارون | پی جی | 56/100 | 56% | C | پاس |
| 16 | ثمر خان بن عامر | پی جی الف | 91/140 | 65% | B | پاس |
| 16 | ہنر خان | پی جی | 55/100 | 55% | C | پاس |
| 17 | محمد بن گل خان | پی جی الف | 85/140 | 61% | B | پاس |
| 17 | مائرہ | پی جی | 55/100 | 55% | C | پاس |
| 18 | محمد بن ثناءاللہ | پی جی الف | 20/140 | 14% | F | فیل |
| 18 | محمد ہارون | پی جی الف | 75/140 | 54% | C | پاس |
| 18 | محمد آیان | پی جی | 53/100 | 53% | C | پاس |
| 19 | محمد ازلان فیضان | پی جی الف | 62/140 | 44% | D | پاس |
| 19 | محمد عابد | پی جی | 50/100 | 50% | C | پاس |
| 20 | محمد مبین شہزاد | پی جی الف | 33/140 | 24% | F | پاس |
| 20 | محمد | پی جی | 50/100 | 50% | C | پاس |
| 21 | محمد ازلان فیضان | پی جی | 50/100 | 50% | C | پاس |
| 22 | اریج فا طمہ | پی جی | 50/100 | 50% | C | پاس |
| 23 | غلام فاطمہ | پی جی | 48/100 | 48% | D | پاس |
| 24 | ثمر خان | پی جی | 47/100 | 47% | D | پاس |
| 25 | عالیان | پی جی | 34/100 | 34% | D | پاس |
| 91 | نور فاطمہ | حفظ کے ساتھ - پنجم | 40/43 | 93% | A+ | پاس |
